Isabgol Seed
Agriculture · Monthly series · CM-ISABGOL1.NCDEX
Latest, October 2026
16,610.00 INR (exchange quote)
+12.8% from September 2026
Forecast
Forecast for October 2027: 17,701.75 INR (exchange quote), with an 80% interval of 8,718.94 INR (exchange quote) to 32,793.92 INR (exchange quote).
| Period | Forecast | 80% low | 80% high |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 17,015.08 INR (exchange quote) | 15,229.60 INR (exchange quote) | 18,876.00 INR (exchange quote) |
| December 2026 | 17,150.91 INR (exchange quote) | 14,681.19 INR (exchange quote) | 19,708.25 INR (exchange quote) |
| January 2027 | 17,240.48 INR (exchange quote) | 14,046.34 INR (exchange quote) | 20,627.87 INR (exchange quote) |
| February 2027 | 17,358.66 INR (exchange quote) | 13,713.40 INR (exchange quote) | 22,349.99 INR (exchange quote) |
| March 2027 | 17,411.41 INR (exchange quote) | 13,412.80 INR (exchange quote) | 23,362.21 INR (exchange quote) |
| April 2027 | 17,425.02 INR (exchange quote) | 12,408.25 INR (exchange quote) | 24,976.02 INR (exchange quote) |
| May 2027 | 17,551.07 INR (exchange quote) | 11,377.28 INR (exchange quote) | 26,476.69 INR (exchange quote) |
| June 2027 | 17,545.61 INR (exchange quote) | 10,655.12 INR (exchange quote) | 27,882.39 INR (exchange quote) |
| July 2027 | 17,674.85 INR (exchange quote) | 10,161.84 INR (exchange quote) | 30,072.06 INR (exchange quote) |
| August 2027 | 17,560.62 INR (exchange quote) | 9,510.01 INR (exchange quote) | 30,092.32 INR (exchange quote) |
| September 2027 | 17,582.86 INR (exchange quote) | 8,988.32 INR (exchange quote) | 31,299.49 INR (exchange quote) |
| October 2027 | 17,701.75 INR (exchange quote) | 8,718.94 INR (exchange quote) | 32,793.92 INR (exchange quote) |
AI confidence
Not evaluatedThe serving model has no matching evaluation yet.
Model: Agentic Investor TSFM (foundation model)
- Accuracy vs naive
- n/aNot evaluated
- Direction
- n/aNot evaluated
- Turning points
- n/aNot evaluated
How this assessment is made
AI confidence describes historical evidence for this forecast, not a probability of being correct. Each backtest fits on data available before its test window. The baseline carries the last value forward. Supported evidence requires at least six complete, non-overlapping tests, an error ratio below 0.90 (rounded to two decimals), and wins in a majority of tests. Ratios from 0.90 to below 1.10 are on par; 1.10 or above is weak evidence. Inconsistent wins produce mixed evidence. For a selected model, only the recent tests excluded from model selection determine this label. These are historical simulations using the available data, not a live trading track record; revisions and foundation-model pretraining can limit how closely they reproduce a past decision. Past performance can change.
Model comparison
Comparison not readyA forecast and enough history for rolling backtests are required.
Reading
It is above 71% of the 42 earlier readings since April 2023.
Recent history (24 observations)
| Period | Value |
|---|---|
| October 2026 | 16,610.00 INR (exchange quote) |
| September 2026 | 14,725.00 INR (exchange quote) |
| August 2026 | 10,500.00 INR (exchange quote) |
| July 2026 | 10,500.00 INR (exchange quote) |
| June 2026 | 10,500.00 INR (exchange quote) |
| May 2026 | 10,500.00 INR (exchange quote) |
| April 2026 | 10,500.00 INR (exchange quote) |
| March 2026 | 10,500.00 INR (exchange quote) |
| February 2026 | 10,500.00 INR (exchange quote) |
| January 2026 | 10,500.00 INR (exchange quote) |
| December 2025 | 10,500.00 INR (exchange quote) |
| November 2025 | 12,760.00 INR (exchange quote) |
| October 2025 | 12,545.00 INR (exchange quote) |
| September 2025 | 12,345.00 INR (exchange quote) |
| August 2025 | 12,345.00 INR (exchange quote) |
| July 2025 | 12,000.00 INR (exchange quote) |
| June 2025 | 12,000.00 INR (exchange quote) |
| May 2025 | 12,000.00 INR (exchange quote) |
| April 2025 | 12,000.00 INR (exchange quote) |
| March 2025 | 12,000.00 INR (exchange quote) |
| February 2025 | 12,000.00 INR (exchange quote) |
| January 2025 | 12,000.00 INR (exchange quote) |
| December 2024 | 12,000.00 INR (exchange quote) |
| November 2024 | 14,560.00 INR (exchange quote) |
Source
Data: public market data feeds.
More from Agentic Investor
- Open Isabgol Seed in the app: the interactive chart and a fresh forecast
- World and commodity series: every stored series
- Vietnam indicators