Agriculture
69 agriculture contracts with stored data, latest values through October 2026. The catalog holds 88; any other one is pulled and forecast the first time someone asks for it in the app.
| Series | Latest | Period |
|---|---|---|
| 29 mm Cotton Futures | 32,080.00 INR (exchange quote) | October 2026 |
| Arabica Coffee Futures | 361.30 USD/60KGM | October 2026 |
| Bajra - Feed Grade Futures | 2,660.00 INR/100KGM | October 2026 |
| Barley Futures | 3,161.50 INR/100KGM | October 2026 |
| COTWASOIL | 1,451.70 INR (exchange quote) | October 2026 |
| Canola Futures | 788.00 CAD/TNE | October 2026 |
| Cash Settled Corn | 67.31 BRL/60KGM | October 2026 |
| Castor Seed Futures | 8,438.00 INR/100KGM | October 2026 |
| Chicago SRW Wheat Futures | 603.50 USX/BUA | October 2026 |
| Chicago SRW Wheat Futures (second month) | 617.00 USX/BUA | October 2026 |
| Chicago Soybean Futures | 454.20 USG (exchange quote) | October 2026 |
| Cocoa Futures | 5,453.00 USD/TNE | October 2026 |
| Coffee C Futures | 287.20 USX/LBR | October 2026 |
| Coffee C Futures (second month) | 276.80 USX/LBR | October 2026 |
| Coriander Futures | 16,056.00 INR/100KGM | October 2026 |
| Corn Futures | 447.75 USX/BUA | October 2026 |
| Corn Futures (second month) | 461.00 USX/BUA | October 2026 |
| Corn Futures in Dollars | 183.00 USG (exchange quote) | October 2026 |
| Corn/Mais Futures | 258.75 EUR/TNE | October 2026 |
| Cotton No. 2 Futures | 77.83 USX/LBR | October 2026 |
| Crude Palm Oil Futures | 4,681.00 MYR/TNE | October 2026 |
| Crude Sunflower Oil Futures | 1,564.60 INR (exchange quote) | October 2026 |
| DCE Soybean Oil Futures | 1,301.25 USD/TNE | October 2026 |
| FOB Santos (Platts) Soybean Futures | 453.80 USD/TNE | October 2026 |
| Frozen Concentrate Orange Juice A Futures | 132.35 USX (exchange quote) | October 2026 |
| Groundnut Futures | 7,176.00 INR (exchange quote) | October 2026 |
| Guar Gum Refined Splits Futures | 15,284.00 INR/100KGM | October 2026 |
| Guar Seed Futures | 7,904.00 INR/100KGM | October 2026 |
| Hard Red Spring Wheat (MW) Futures | 6.24 USD (exchange quote) | October 2026 |
| Isabgol Seed | 16,610.00 INR (exchange quote) | October 2026 |
| Jeera Futures | 26,230.00 INR/100KGM | October 2026 |
| KC HRW Wheat Futures | 644.25 USX/BUA | October 2026 |
| Kapas Futures | 1,870.00 INR/20KGM | October 2026 |
| London Cocoa Futures | 4,143.00 GBP (exchange quote) | October 2026 |
| Lumber Futures | 521.50 USD/MBF | October 2026 |
| Maize - Feed/Industrial Grade Futures | 2,936.00 INR/100KGM | October 2026 |
| Micro Corn Futures | 448.00 USX/BUA | October 2026 |
| Micro Soybean Futures | 1,234.50 USX/BUA | October 2026 |
| Micro Soybean Meal Futures | 324.60 USD/STN | October 2026 |
| Micro Soybean Oil Futures | 65.90 USX/LBR | October 2026 |
| Micro Wheat Futures | 603.50 USX/BUA | October 2026 |
| Milling Wheat/Ble de Meunerie Futures | 228.00 EUR/TNE | October 2026 |
| Mini-Corn Futures | 447.75 USX/BUA | October 2026 |
| Mini-Sized Soybean CME | 27.21 USD/60KGM | October 2026 |
| Natural Whitish Sesame Seeds Futures | 17,315.00 INR/100KGM | October 2026 |
| Oat Futures | 343.75 USX/BUA | October 2026 |
| Rapeseed/Colza Futures | 555.25 EUR/TNE | October 2026 |
| Refined Castor Oil Futures | 1,666.50 INR/10KGM | October 2026 |
| Robusta Coffee Futures | 3,204.00 USD (exchange quote) | October 2026 |
| Robusta Coffee Futures (second month) | 3,193.00 USD (exchange quote) | October 2026 |
| Rosario Soybean Futures in Dollars | 356.20 USG (exchange quote) | October 2026 |
| Rough Rice Futures | 17.91 USD/CWA | October 2026 |
| Rough Rice Futures (second month) | 18.30 USD/CWA | October 2026 |
| Southern Yellow Pine (Fastmarkets) Futures | 423.00 USD/MBF | October 2026 |
| Soybean Futures | 1,234.25 USX/BUA | October 2026 |
| Soybean Futures (second month) | 1,243.75 USX/BUA | October 2026 |
| Soybean Meal Futures | 324.60 USD/STN | October 2026 |
| Soybean Oil Futures | 65.90 USX/LBR | October 2026 |
| Soybean Oilshare Futures | 50.38 USD (exchange quote) | October 2026 |
| Sugar No. 11 Futures | 19.36 USX/LBR | October 2026 |
| Sugar No. 16 Futures | 42.00 USX (exchange quote) | October 2026 |
| Turmeric Futures | 26,896.00 INR/100KGM | October 2026 |
| UK Feed Wheat Futures | 202.50 GBP (exchange quote) | October 2026 |
| USD Malaysian Crude Palm Oil Calendar Futures | 1,164.75 USD/MT | October 2026 |
| Undecorticated Cotton Seed Oilcake – Akola Futures | 3,670.00 INR/100KGM | October 2026 |
| Urea (Granular) CFR Brazil Futures | 480.00 USD/MT | October 2026 |
| Urea (Granular) FOB Egypt Futures | 510.00 USD/MT | October 2026 |
| White Sugar Futures | 516.30 USD (exchange quote) | October 2026 |
| Whole Yellow Peas Futures | 4,819.00 INR (exchange quote) | October 2026 |
More from Agentic Investor
- All markets
- Economic data by country
- Commodities
- Every stored series
- Vietnam indicators
- Open the app: search any series and ask for its forecast